収穫日 | 栽培パターン | 期間(日) | 経費 | 売上 | 利益 |
2010/02/12 | 謎の樹木の苗(光×風) | 22 | 588,667 | 1,750,029 | 1,161,362 |
栽培パターン | 収穫物1 | 期待値 | 収穫物2 | 期待値 | 収穫物3 | 期待値 | 収穫物4 | 期待値 |
謎の樹木の苗(光×○) | ○の鉱石 | 1.24 | 金の葉 | 44.21 | ヨロイ蟲 | 42.19 | 闇のクリスタル | 8.92 |
謎の樹木の苗(無×○) | ○の鉱石 | 1.23 | 金の葉 | 12.62 | 霊芝 | 8.67 | ○の塊 | 14.16 |
謎の樹木の苗(○×○) | ○の鉱石 | 1.33 | ※1 | 63.97 | ○の塊 | 5.95 | - | - |
栽培パターン | 日給(1キャラ) | 期間(日) | 収穫物1 |
謎の樹木の苗(光×風) | 6,101 | 22 | 風の鉱石 |
謎の樹木の苗(光×雷) | 6,044 | 22 | 雷の鉱石 |
謎の樹木の苗(水×水) | 5,868 | 21 | 水の鉱石 |
謎の樹木の苗(光×炎) | 5,532 | 22 | 炎の鉱石 |
謎の樹木の苗(光×土) | 5,517 | 22 | 土の鉱石 |
謎の樹木の苗(土×土) | 5,357 | 21 | 土の鉱石 |
謎の樹木の苗(雷×雷) | 5,327 | 21 | 雷の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×土) | 5,113 | 24 | 土の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×風) | 5,055 | 24 | 風の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×雷) | 5,003 | 24 | 雷の鉱石 |
謎の樹木の苗(光×水) | 4,952 | 22 | 水の鉱石 |
謎の樹木の苗(風×風) | 4,682 | 21 | 風の鉱石 |
謎の樹木の苗(氷×氷) | 4,452 | 21 | 氷の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×炎) | 4,420 | 24 | 炎の鉱石 |
謎の樹木の苗(炎×炎) | 4,141 | 21 | 炎の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×水) | 3,773 | 24 | 水の鉱石 |
謎の樹木の苗(光×氷) | 1,646 | 21 | 氷の鉱石 |
謎の樹木の苗(無×氷) | 634 | 24 | 氷の鉱石 |
Amazon
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析