ドロップ | 装備 | あ | く | て | ち | も | な | ふぁ |
1層,3層北[Poroggo Madame] | ア手15 | □ | ||||||
1層,3層北[Poroggo Madame] | モ手15 | (済) | (済) | (済) | ||||
1層,4層北[Poroggo Madame] | ス頭15 | (済) | 済 | |||||
1層,4層北[Poroggo Madame] | 薄足15 | 済 | (済) | (済) | ||||
2層北西(銀海のカード) | ス胴15 | (済) | ||||||
4層[Poroggo Madame] | マ脚15 | 済 | (済) | |||||
5層北[Poroggo Madame] | マ胴35 | |||||||
5層北[Poroggo Madame] | ス脚35 | (済) | ||||||
5層北[Poroggo Madame] | 薄手35 | (済) | ||||||
6層[Poroggo Madame] | ア足35 | |||||||
6層[Poroggo Madame] | マ頭35 | |||||||
6層[Poroggo Madame] | モ足35 | (済) | (済) | |||||
ボス | ア脚25 | □ | ||||||
ボス | ス手25 | (済) | (済) | 済 | ||||
ボス | 薄頭25 | (済) | ||||||
ボス | 薄胴25 | (済) | 済 | |||||
ボス | マ足25 | |||||||
ボス | モ脚25 | (済) | 済 | 済 | (済) |
Amazon
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析