[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ドロップ | 装備 | あ | く | て | ち | も | な | ふぁ |
1層西[Hammerblow Majanun] | 薄頭35 | (済) | 済 | |||||
2層北西[Dekka] | ス足15 | (済) | (済) | (済) | 済 | (済) | ||
2層南東[Powderkeg Yanadahn] | 薄脚15 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
2層南東[Powderkeg Yanadahn] | モ脚35 | (済) | (済) | |||||
2層北西[Dekka] | マ足35 | |||||||
3層東[Gyroscopic Gears] | ア頭15 | (済) | (済) | |||||
3層東[Gyroscopic Gears] | ア脚35 | (済) | ||||||
3層北[Gyroscopic Gear] | ス手35 | (済) | ||||||
3層北[Gyroscopic Gear] | マ手15 | 済 | (済) | |||||
3層北大広間(ゼオルムのカード) | ア胴15 | (済) | 済 | |||||
3層北大広間(ゼオルムのカード) | モ胴15 | (済) | (済) | (済) | 済 | |||
4層東[Citadel Chelonian] | モ頭15 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
4層東[Citadel Chelonian] | 薄胴35 | (済) | ||||||
ボス | ア手25 | (済) | ||||||
ボス | ス頭25 | (済) | ||||||
ボス | ス胴25 | |||||||
ボス | 薄足25 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
ボス | マ脚25 | (済) | (済) | (済) | ||||
ボス | モ手25 | (済) | (済) |
ドロップ | 装備 | あ | く | て | ち | も | な | ふぁ |
1層(扉の召喚NM) | モ手35 | (済) | ||||||
1層,4層(扉の召喚NM) | マ脚35 | (済) | ||||||
2層(扉の召喚NM) | 薄足35 | 済 | (済) | 済 | ||||
2層,3層(扉の召喚NM) | ス頭35 | (済) | 済 | |||||
3層(扉の召喚NM) | ア手35 | (済) | ||||||
3層中央(アラパゴのカード) | マ胴15 | |||||||
4層(扉の召喚NM) | ス胴35 | |||||||
ボス | ア頭25 | 済 | ||||||
ボス | ア胴25 | 済 | (済) | (済) | ||||
ボス | ス足25 | (済) | (済) | (済) | 済 | |||
ボス | 薄脚25 | (済) | (済) | |||||
ボス | マ手25 | 済 | ||||||
ボス | モ頭25 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
ボス | モ胴25 | (済) | 済 | (済) | 済 | |||
雑魚 | ア足15 | (済) | (済) | |||||
雑魚 | ス脚15 | (済) | (済) | (済) | ||||
雑魚 | 薄手15 | (済) | (済) | (済) | ||||
雑魚 | マ頭15 | (済) | (済) | |||||
雑魚 | モ足15 | (済) | (済) | (済) | (済) |
ドロップ | 装備 | あ | く | て | ち | も | な | ふぁ |
1層,3層北[Poroggo Madame] | ア手15 | □ | ||||||
1層,3層北[Poroggo Madame] | モ手15 | (済) | (済) | (済) | ||||
1層,4層北[Poroggo Madame] | ス頭15 | (済) | 済 | |||||
1層,4層北[Poroggo Madame] | 薄足15 | 済 | (済) | (済) | ||||
2層北西(銀海のカード) | ス胴15 | (済) | ||||||
4層[Poroggo Madame] | マ脚15 | 済 | (済) | |||||
5層北[Poroggo Madame] | マ胴35 | |||||||
5層北[Poroggo Madame] | ス脚35 | (済) | ||||||
5層北[Poroggo Madame] | 薄手35 | (済) | ||||||
6層[Poroggo Madame] | ア足35 | |||||||
6層[Poroggo Madame] | マ頭35 | |||||||
6層[Poroggo Madame] | モ足35 | (済) | (済) | |||||
ボス | ア脚25 | □ | ||||||
ボス | ス手25 | (済) | (済) | 済 | ||||
ボス | 薄頭25 | (済) | ||||||
ボス | 薄胴25 | (済) | 済 | |||||
ボス | マ足25 | |||||||
ボス | モ脚25 | (済) | 済 | 済 | (済) |
ドロップ | 装備 | あ | く | て | ち | も | な | ふぁ |
2層,5層[Qiqirn Astrologer] | ア胴35 | (済) | 済 | |||||
2層南東(バフラウのカード) | 薄胴15 | (済) | ||||||
3層,4層,6層[Qiqirn Treasure Hunter] | モ胴35 | 済 | (済) | 済 | (済) | 済 | ||
4層,5層(Gear系雑魚) | ア脚15 | (済) | (済) | (済) | ||||
4層,5層(Gear系雑魚) | ス手15 | (済) | (済) | (済) | ||||
4層,5層(Gear系雑魚) | 薄頭15 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
4層,5層(Gear系雑魚) | マ足15 | (済) | ||||||
4層,5層(Gear系雑魚) | モ脚15 | (済) | (済) | (済) | (済) | |||
4層南[Psycheflayer] | モ頭35 | 済 | ||||||
4層北[Deviate Bhoot] | ア頭35 | |||||||
5層[Archaic Chariot] | ス足35 | (済) | (済) | (済) | 済 | |||
5層[Archaic Chariot] | 薄脚35 | (済) | (済) | |||||
5層[Archaic Chariot] | マ手35 | |||||||
ボス | ア足25 | 済 | ||||||
ボス | ス脚25 | (済) | 済 | (済) | ||||
ボス | 薄手25 | (済) | (済) | 済 | 済 | |||
ボス | マ頭25 | (済) | 済 | |||||
ボス | マ胴25 | 済 | 済 | |||||
ボス | モ足25 | (済) | (済) | (済) |
Amazon
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析